jaar | vangst | kwijt | verschil |
1991 | 35 | 31 | 4 |
1992 | 25 | 9 | 16 |
1993 | 11 | 10 | 1 |
1994 | 13 | 6 | 7 |
1995 | 1 | 0 | 1 |
1996 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 8 | -5 |
1998 | 9 | 6 | 3 |
1999 | 24 | 3 | 21 |
2000 | 28 | 5 | 23 |
2001 | 27 | 3 | 24 |
2002 | 4 | 2 | 2 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 0 | 3 |
2005 | 2 | 4 | -2 |
2006 | 3 | 7 | -4 |
2007 | 7 | 8 | -1 |
2008 | 12 | 3 | 9 |
2009 | 11 | 8 | 3 |
2010 | 10 | 6 | 4 |
2011 | 16 | 2 | 14 |
2012 | 10 | 3 | 7 |
2013 | 6 | 6 | 0 |
2014 | 5 | 7 | -2 |
2015 | 9 | 4 | 5 |
2016 | 18 | 8 | 10 |
2017 | 11 | 4 | 7 |
2018 | 10 | 4 | 6 |
2019 | 9 | 4 | 5 |
2020 | 11 | 3 | 8 |
2021 | 20 | 3 | 17 |
2022 | 5 | 1 | 4 |
2023 | |||
Totaal | 358 | 168 | 190 |
Opm: periode 1991 t/m juni 2002 betreft Rijswijk (ZH) en vanaf juli 2002 t/m heden Nootdorp